Диаметр проводника
0,08 мм
на рынке кабельно-проводникой продукции
изделий, которые можем поставить прямо сейчас
кабельно-проводниковой продукции поставлено нами
клиентам находящимся на территории России и СНГ
аналог проводов Druseidt, SILI-E
0,08 мм
-60~200 ºC
600 В
Луженная медь
Термостойкий силикон
Наименование | ГОСТ | Американский стандарт | Ном. Ток | Сопротивление | Кол-во жил | Диаметр оболочки | |
LID Group 10AWG провод в силиконовой изоляции LID-10 (аналог Druseidt, SILI-E) | 5,30 мм2 | 10AWG | 42 А | 3,3 Ом\км | 1050 | 5,5 мм | |
LID Group 11AWG провод в силиконовой изоляции LID-11 (аналог Druseidt, SILI-E) | 4,00 мм2 | 11AWG | 34 А | 5 Ом\км | 750 | 5,0 мм | |
LID Group 12AWG провод в силиконовой изоляции LID-12 (аналог Druseidt, SILI-E) | 3,40 мм2 | 12 AWG | 27 А | 3,3 Ом\км | 680 | 4,5 мм | |
LID Group 13AWG провод в силиконовой изоляции LID-13 (аналог Druseidt, SILI-E) | 2,50 мм2 | 13AWG | 20 А | 6,6 Ом\км | 500 | 4,0 мм | |
LID Group 14AWG провод в силиконовой изоляции LID-14 (аналог Druseidt, SILI-E) | 2,07 мм2 | 14AWG | 16 А | 8,3 Ом\км | 400 | 3,5 мм | |
LID Group 15AWG провод в силиконовой изоляции LID-15 (аналог Druseidt, SILI-E) | 1,50 мм2 | 15AWG | 12 А | 10,4 Ом\км | 300 | 3,2 мм | |
LID Group 16AWG провод в силиконовой изоляции LID-16 (аналог Druseidt, SILI-E) | 1,27 мм2 | 16AWG | 10 А | 13,2 Ом\км | 252 | 3,0 мм | |
LID Group 17AWG провод в силиконовой изоляции LID-17 (аналог Druseidt, SILI-E) | 1,00 мм2 | 17AWG | 8 А | 16,6 Ом\км | 210 | 2,7 мм | |
LID Group 18AWG провод в силиконовой изоляции LID-18 (аналог Druseidt, SILI-E) | 0,75 мм2 | 18AWG | 6 А | 24 Ом\км | 150 | 2,3 мм | |
LID Group 20AWG провод в силиконовой изоляции LID-20 (аналог Druseidt, SILI-E) | 0,50 мм2 | 20AWG | 4 А | 36,5 Ом\км | 100 | 1,8 мм | |
LID Group 22AWG провод в силиконовой изоляции LID-22 (аналог Druseidt, SILI-E) | 0,30 мм2 | 22AWG | 2,6 А | 60 Ом\км | 60 | 1,7 мм | |
LID Group 24AWG провод в силиконовой изоляции LID-24 (аналог Druseidt, SILI-E) | 0,20 мм2 | 24AWG | 1,6 А | 95 Ом\км | 40 | 1,6 мм | |
LID Group 28AWG провод в силиконовой изоляции LID-28 (аналог Druseidt, SILI-E) | 0,08 мм2 | 28AWG | 0,64 А | 227.2 Ом\км | 16 | 1,2 мм |
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ДОКУМЕНТЫ
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Директор
ilekhmet@mail.ru
Владимир Алексеевич
Руководитель отдела продаж
Россия, Чувашская Республика, гор. Чебоксары
428024, г. Чебоксары, проспект Мира, дом 90, корпус 1, помещ.14, ком.203